RISULTATI E CLASSIFICA prima di ritorno
Albenga | Spotornese | 3-1 |
Aurora | Bordighera | 3-3 |
Cengio | Città di Finale | 0-0 |
Mallare | Murialdo | 1-1 |
Plodio | Nolese | 1-1 |
Santo Stefano 2005 | Borghetto | 2-1 |
Val Prino | S. Stefano al Mare | 2-4 |
Valleggia | Nuova Intemelia | 0-3 |
La Classifica:
1 | BORDIGHERA SANT'AMPELIO | 36 |
2 | NUOVA INTEMELIA | 36 |
3 | ALBENGA | 31 |
4 | S. STEFANO AL MARE | 30 |
5 | S. STEFANO 2005 | 29 |
6 | MALLARE | 28 |
7 | CITTA' DI FINALE | 28 |
8 | CENGIO | 22 |
9 | VAL PRINO | 21 |
10 | AURORA | 20 |
11 | MURIALDO | 18 |
12 | VALLEGGIA | 17 |
13 | NOLESE | 13 |
14 | PLODIO | 12 |
15 | BORGHETTO | 9 |
16 | SPOTORNESE | 6 |
DAI RAGAZZI , SIAMO A 5 PUNTI...............IL GIOCO SI FA DURO, MA NOI DOBBIAMO ESSERCI
RispondiElimina