RISULTATI E CLASSIFICA
Bordighera | Santo Stefano 2005 | 0-0 |
Borghetto | Val Prino | rinviata |
Città di Finale | Plodio | rinviata |
Murialdo | Valleggia | rinviata |
Nolese | Albenga | 1-4 |
Nuova Intemelia | Aurora | 1-0 |
S. Stefano al Mare | Cengio | 3-1 |
Spotornese | Mallare | 0-1 |
La Classifica:
1 | NUOVA INTEMELIA | 39 |
2 | BORDIGHERA SANT'AMPELIO | 37 |
3 | ALBENGA | 34 |
4 | S. STEFANO AL MARE | 33 |
5 | MALLARE | 31 |
6 | S. STEFANO 2005 | 30 |
7 | CITTA' DI FINALE | 28* |
8 | CENGIO | 22 |
9 | VAL PRINO | 21* |
10 | AURORA | 20 |
11 | MURIALDO | 18* |
12 | VALLEGGIA | 17* |
13 | NOLESE | 13 |
14 | PLODIO | 12* |
15 | BORGHETTO | 9* |
16 | SPOTORNESE | 6 |
Nessun commento:
Posta un commento